Rezultati - Kern Jan - leto 2011

Št. Tekmovanje Datum Kat. Starostna kat. Mesto Zmage Porazi Točke
1 Nagaoka 26. 11. 2011 -60 kg Kadeti in kadetinje 7 1 2 21
2 Nagaoka 26. 11. 2011 -60 kg Mlajši člani in članice 7 1 2 25
3 Kikinda 2011 12. 11. 2011 -60 kg Kadeti in kadetinje 5 2 2 38
4 Pokal Duplek 17. 09. 2011 -60 kg Kadeti in kadetinje 7 1 2 21
5 Pokal Bežigrad 16. 04. 2011 -55 kg Kadeti in kadetinje 2 3 1 76
6 DP mladinci / mladinke 9. 04. 2011 -55 kg Mladinci in mladinke 3 2 1 64
7 Pokal Ptuja 26. 03. 2011 -55 kg Kadeti in kadetinje 9 0 2 0
8 Pokal Ptuja 26. 03. 2011 -60 kg Mladinci in mladinke 5 0 2 15
9 EJU A ZAGREB 5. 03. 2011 -55 kg Kadeti in kadetinje 12 1 1 12
10 DP kadeti / kadetinje 13. 02. 2011 -55 kg Kadeti in kadetinje 3 3 1 56
11 Alpe adria trophy 30. 01. 2011 -55 kg Kadeti in kadetinje 12 0 1 0
12 Področno tekmovanje 16. 01. 2011 -55 kg Kadeti in kadetinje 1 3 0 76
13 Pohorski bataljon 8. 01. 2011 -55 kg Kadeti in kadetinje 9 0 2 0


Skupni rezultati - Kern Jan - leto 2011


Starostna kategorija Tekmovanj Zmage Porazi Skupaj točk
Kadeti in kadetinje 10 14 14 300
Mlajši člani in članice 1 1 2 25
Mladinci in mladinke 2 2 3 79
Skupaj 13 17 19 404