Rezultati - Kern Jan - leto 2007

Št. Tekmovanje Datum Kat. Starostna kat. Mesto Zmage Porazi Točke
1 Novoletni turnir 15. 12. 2007 -42 kg Mlajši dečki in deklice 7 2 2 18
2 Pokal Nagaoke 8. 12. 2007 -42 kg Mlajši dečki in deklice 12 1 1 12
3 Ekipni pokal Golovec 24. 11. 2007 -42 kg Mlajši dečki in deklice 2 4 1 33
4 Pokal Like 10. 11. 2007 -42 kg Mlajši dečki in deklice 12 0 1 0
5 Pokal Pande 20. 10. 2007 -42 kg Mlajši dečki in deklice 17 0 1 0
6 Pokal Jesenice 7. 10. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 9 0 1 0
7 Pokal Bežigrad 2. 06. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 9 0 2 0
8 Palijev Memorial 19. 05. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 3 1 1 22
9 3. turnir EMBS 5. 05. 2007 -38 kg Cicibani in cicibanke 1 2 0 34
10 Kromeriz CUP 21. 04. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 5 2 2 26
11 DP mlająi dečki/ce 31. 03. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 7 3 2 24
12 Pokal Murska Sobota 17. 03. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 3 3 1 26
13 2. turnir EMBS 10. 03. 2007 -34 kg Cicibani in cicibanke 1 3 0 36
14 Pokal Lendave 4. 03. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 9 0 1 0
15 Samobor CUP 24. 02. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 12 1 1 12
16 1. turnir EMBS 10. 02. 2007 -38 kg Cicibani in cicibanke 1 4 0 38
17 Pokal KBV Lendava 27. 01. 2007 kg Mlajši dečki in deklice 5 2 2 20
18 Področno prvenstvo O? 13. 01. 2007 -38 kg Mlajši dečki in deklice 3 3 1 26


Skupni rezultati - Kern Jan - leto 2007


Starostna kategorija Tekmovanj Zmage Porazi Skupaj točk
Mlajši dečki in deklice 15 22 20 219
Cicibani in cicibanke 3 9 0 108
Skupaj 18 31 20 327