Rezultati - Kern Jan - leto 2009

Št. Tekmovanje Datum Kat. Starostna kat. Mesto Zmage Porazi Točke
1 Novoletni turnir 12. 12. 2009 -50 kg Starejši dečki in deklice 9 0 1 0
2 Nagaoka 28. 11. 2009 -50 kg Starejši dečki in deklice 9 0 2 0
3 Pokal Kopra 11. 10. 2009 -46 kg Starejši dečki in deklice 2 3 1 39
4 Split Open 19. 09. 2009 -46 kg Starejši dečki in deklice 9 0 1 0
5 Palijev Memorial 16. 05. 2009 -46 kg Starejši dečki in deklice 12 0 1 0
6 GP Kromeriz 11. 05. 2009 -46 kg Starejši dečki in deklice 5 2 2 32
7 Pokal Bežigrad 18. 04. 2009 -46 kg Starejši dečki in deklice 5 2 2 23
8 DP st. dečki/deklice 4. 04. 2009 -46 kg Starejši dečki in deklice 12 0 1 0
9 Pokal Lendave 28. 02. 2009 -46 kg Starejši dečki in deklice 12 0 1 0
10 Tarchento cup 22. 02. 2009 kg Starejši dečki in deklice 3 3 1 31


Skupni rezultati - Kern Jan - leto 2009


Starostna kategorija Tekmovanj Zmage Porazi Skupaj točk
Starejši dečki in deklice 10 10 13 125
Skupaj 10 10 13 125