Rezultati - Kern Jan - leto 2010

Št. Tekmovanje Datum Kat. Starostna kat. Mesto Zmage Porazi Točke
1 Novoletni turnir 11. 12. 2010 -55 kg Starejši dečki in deklice 2 3 1 39
2 Nagaoka 28. 11. 2010 -55 kg Starejši dečki in deklice 1 3 0 61
3 Nagaoka 28. 11. 2010 -55 kg Kadeti in kadetinje 5 0 2 12
4 Iršičev memorial 7. 11. 2010 -55 kg Kadeti in kadetinje 5 2 2 26
5 Pokal Ljutomera 23. 10. 2010 -55 kg Starejši dečki in deklice 2 3 1 39
6 Zagreb OPEN 16. 10. 2010 -55 kg Kadeti in kadetinje 9 0 2 0
7 Zakopane 10. 10. 2010 -55 kg Starejši dečki in deklice 7 2 2 20
8 Warsaw open 2. 10. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 17 1 1 12
9 Warsaw open 2. 10. 2010 -55 kg Kadeti in kadetinje 17 0 1 0
10 Gyor U15 WC 19. 06. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 7 3 2 55
11 Pokal Duplek 13. 06. 2010 -50 kg Kadeti in kadetinje 5 0 2 12
12 Palijev Memorial 15. 05. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 1 4 0 63
13 Pokal Duisburg 26. 04. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 17 1 2 12
14 DP Starejši dečki in deklice 18. 04. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 1 3 0 106
15 Pokal Bežigrad 10. 04. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 1 4 0 108
16 Pokal Bežigrad 10. 04. 2010 -50 kg Kadeti in kadetinje 12 0 1 0
17 Pokal Ptuja 27. 03. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 1 3 0 61
18 Pokal Ptuja 27. 03. 2010 -50 kg Kadeti in kadetinje 5 2 2 26
19 Pokal Murske Sobote 13. 03. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 1 3 0 61
20 Pokal Lendave 25. 02. 2010 -50 kg Starejši dečki in deklice 2 2 1 37
21 DP kadeti / nje 20. 02. 2010 -50 kg Kadeti in kadetinje 9 0 2 0


Skupni rezultati - Kern Jan - leto 2010


Starostna kategorija Tekmovanj Zmage Porazi Skupaj točk
Starejši dečki in deklice 13 35 10 674
Kadeti in kadetinje 8 4 14 76
Skupaj 21 39 24 750