Pokal Kopra 11. 10. 2009

Mlajši dečki in deklice


Št. Tekmovalec Mesto Kategorija Zmage Porazi Točk
1 Ban Andraž 1. -42 kg 3 0 46
2 Hojak Martin 1. -55 kg 3 0 46
3 Turšič Daša 1. -48 kg 3 0 46
4 Rogelj Dean 1. -46 kg 3 0 46
5 Hartman Tine 1. -60 kg 2 0 44
6 Vlaj Koščak Maraya 2. -50 kg 3 1 31
7 Puš Tadej 2. -42 kg 3 1 31
8 Trušnovec Gašper 2. +60 kg 2 1 29
9 Mitič Lea 2. -52 kg 2 1 29
10 Ciuha Maks 2. -46 kg 2 1 29
11 Mavrič Pan 3. -42 kg 2 1 24
12 Cvetko Tomaž 3. -55 kg 1 2 22
13 Erjavec Blaž 5. -34 kg 2 2 20
14 Kiswarday Bor 5. -50 kg 2 2 20
15 Remškar Gašper 5. -50 kg 1 2 18
16 Opresnik Petra 5. -48 kg 0 2 6
17 Gerič Škopac Katarina 7. -57 kg 0 2 4
18 Geric Skopac Katarina 7. kg 0 2 4
19 Urbančič Žan 9. +60 kg 0 2 0
20 Eberhard Maja 9. -48 kg 0 2 0
21 Hrovatin Matija 9. -34 kg 0 2 0

Kategorije

Iskalnik tekmovalcev in tekem


Išči