Pokal Nagaoke 18. 10. 2008

Mlajši dečki in deklice


Št. Tekmovalec Mesto Kategorija Zmage Porazi Točk
1 Bedene Petra 1. -48 kg 3 0 46
2 Repovš Lea 1. -52 kg 2 0 44
3 Brolih Patricija 2. +57 kg 2 1 29
4 Ulaga Jaka 2. -38 kg 2 1 29
5 Zupančič Alen 2. -46 kg 2 1 29
6 Rozman Maruša 2. -48 kg 1 1 27
7 Vidmar Matej 3. -34 kg 3 1 26
8 Košak Jan 3. -46 kg 3 1 26
9 Kern Jan 3. -42 kg 3 1 26
10 Ulčar Pertot Tim 3. -46 kg 2 1 24
11 Bakija Jan 3. -38 kg 2 1 24
12 Turšič Daša 3. -40 kg 1 2 22
13 Mitič Lea 3. -48 kg 1 1 22
14 Urbančič Žan 5. +60 kg 1 2 18
15 Šketa Živa 7. -36 kg 0 2 4

Kategorije

Iskalnik tekmovalcev in tekem


Išči