Pokal Ljutomer 15. 10. 2011

Starejši dečki in deklice


Št. Tekmovalec Mesto Kategorija Zmage Porazi Točk
1 Bakija Jan 1. -50 kg 4 0 63
2 Vidmar Matej 1. -46 kg 3 0 61
3 Hojak Martin 1. -66 kg 3 0 61
4 Košak Jan 1. -60 kg 3 0 61
5 Cvetko Tomaž 1. -73 kg 3 0 61
6 Žužul Darjan 1. -55 kg 3 0 61
7 Opresnik Petra 2. -63 kg 3 1 39
8 Eberhard Maja 2. -52 kg 2 1 37
9 Turšič Daša 2. -48 kg 1 1 35
10 Hrovatin Matija 2. -42 kg 1 1 35
11 Korun Lana 2. -57 kg 1 1 35
12 Ban Andraž 3. -66 kg 2 1 29
13 Remškar Gašper 3. -55 kg 2 1 29
14 Puš Tadej 3. -50 kg 2 1 29
15 Rogelj Dean 3. -60 kg 2 1 29
16 Hartman Tine 3. -73 kg 1 2 27
17 Vidmar Domen 5. -50 kg 1 2 21
18 Trušnovec Gašper 4. -73 kg 0 3 11
19 Jankovič Luka 5. -46 kg 0 2 9

Kategorije

Iskalnik tekmovalcev in tekem


Išči