Pokal Nagaoke 18. 10. 2008

Cicibani in cicibanke


Št. Tekmovalec Mesto Kategorija Zmage Porazi Točk
1 Ban Andraž 1. kg 3 0 36
2 Kužnik Jaša 1. kg 3 0 36
3 Pečar Rok 1. kg 3 0 36
4 Opresnik Petra 1. kg 3 0 36
5 Jurček Žiga 1. kg 3 0 36
6 Hartman Tine 1. kg 2 0 34
7 Kajzer Kaja 1. kg 2 0 34
8 Tiegl Jaka 2. kg 2 1 24
9 Rančnik Domen 2. kg 2 1 24
10 Vidmar Luka 3. kg 2 1 21
11 Remškar Gašper 3. kg 2 1 21
12 Puš Tadej 3. kg 2 1 21
13 Gerič Škopac Katarina 3. kg 2 1 21
14 Vidmar Domen 5. kg 1 2 15
15 Krajnovič Nikola 5. kg 1 2 15
16 Škrlep Luka 5. kg 1 2 15
17 Vertačnik Tina 5. kg 0 2 3
18 Lestan Lia 5. kg 0 2 3

Kategorije

Iskalnik tekmovalcev in tekem


Išči