Pokal Novega Mesta 15. 11. 2008

Cicibani in cicibanke


Št. Tekmovalec Mesto Kategorija Zmage Porazi Točk
1 Turšič Tim 1. kg 5 0 40
2 Kužnik Jaša 1. kg 4 0 38
3 Opresnik Petra 1. kg 4 0 38
4 Ban Andraž 1. kg 3 0 36
5 Hartman Tine 1. kg 3 0 36
6 Puš Tadej 1. kg 3 0 36
7 Čargo Lea 1. kg 2 0 34
8 Reščič Andraž 3. kg 4 1 25
9 Remškar Gašper 2. kg 2 1 24
10 Jurček Žiga 2. kg 2 1 24
11 Štulanoviš Amela 2. kg 2 2 24
12 Gobec Jan 2. kg 2 1 24
13 Rogelj Dean 2. kg 2 1 24
14 Tiegl Jaka 3. kg 2 1 21
15 Mustar Sara 3. kg 1 2 19
16 Krajnovič Nikola 5. -34 kg 2 2 17
17 Jernejc Manca 5. kg 1 3 15
18 Snoj Matija 5. -34 kg 1 2 15
19 Cvjetičanin Bojan 5. kg 1 2 15
20 Jaklič Svit 5. kg 1 2 15
21 Kajzer Luka 7. -34 kg 1 2 14
22 Novak Peter 12. kg 1 1 12
23 Avbelj Nejc 9. kg 1 2 12
24 Vertačnik Tina 2. kg 0 2 10
25 Kos Maligoj Filip 3. kg 0 2 7
26 Jankovič Luka 5. kg 0 2 3
27 Jurkovič Iztok 12. kg 0 1 0
28 Kuzma Tomaž 9. kg 0 1 0
29 Grahek Tilen Andrej 9. kg 0 1 0

Kategorije

Iskalnik tekmovalcev in tekem


Išči