Nagaoka 28. 11. 2009

Mlajši dečki in deklice


Št. Tekmovalec Mesto Kategorija Zmage Porazi Točk
1 Košak Jan 1. -46 kg 4 0 48
2 Turšič Daša 1. -48 kg 4 0 48
3 Vidmar Matej 1. -38 kg 3 0 46
4 Hojak Martin 1. -55 kg 3 0 46
5 Bakija Jan 1. -42 kg 3 0 46
6 Pečar Rok 1. -30 kg 3 0 46
7 Mitič Lea 1. -57 kg 3 0 46
8 Opresnik Petra 2. -48 kg 3 1 31
9 Rogelj Dean 2. -46 kg 3 1 31
10 Mavrič Pan 2. -42 kg 2 1 29
11 Cvetko Tomaž 2. -55 kg 2 1 29
12 Bizjan Gašper 3. +60 kg 3 1 26
13 Ciuha Maks 3. -42 kg 2 1 24
14 Gerič Škopac Katarina 3. +57 kg 1 2 22
15 Trušnovec Gašper 5. +60 kg 2 2 20
16 Remškar Gašper 5. -50 kg 2 2 20
17 Puš Tadej 5. -42 kg 2 2 20
18 Jankovič Luka 7. -38 kg 1 2 16
19 Garaj Benjamin 7. -46 kg 1 2 16
20 Jurček Žiga 7. -60 kg 0 2 4
21 Tiegl Jaka 9. -38 kg 0 2 0
22 Erjavec Blaž 9. -34 kg 0 2 0
23 Hrovatin Matija 12. -34 kg 0 1 0
24 Kiswarday Bor 9. -50 kg 0 2 0

Kategorije

Iskalnik tekmovalcev in tekem


Išči