Rezultati - Indof Urban - leto 2016

Št. Tekmovanje Datum Kat. Starostna kat. Mesto Zmage Porazi Točke
1 Kup Lika 26. 11. 2016 -55 kg Kadeti in kadetinje U18 2 3 1 46
2 Nagaoka 20. 11. 2016 -55 kg Kadeti in kadetinje U18 3 1 1 32
3 Iršičev Memorial 5. 11. 2016 -55 kg Kadeti in kadetinje U18 2 2 1 44
4 Pokal Kopra 16. 10. 2016 -55 kg Kadeti in kadetinje U18 3 2 1 34
5 EJU Bielsko Biala cadets 21. 05. 2016 -50 kg Kadeti in kadetinje U18 17 0 1 0
6 Pokal Ptuja 2. 04. 2016 -55 kg Mladinci in mladinke U21 2 1 1 52
7 DP kadeti / kadetinje 7. 02. 2016 -50 kg Kadeti in kadetinje U18 2 2 1 74


Skupni rezultati - Indof Urban - leto 2016


Starostna kategorija Tekmovanj Zmage Porazi Skupaj točk
Kadeti in kadetinje U18 6 10 6 230
Mladinci in mladinke U21 1 1 1 52
Skupaj 7 11 7 282