Rezultati - Leški Andreja - leto 2013

Št. Tekmovanje Datum Kat. Starostna kat. Mesto Zmage Porazi Točke
1 Nagaoka 23. 11. 2013 -52 kg Mlajši člani in članice 1 1 0 112
2 Nagaoka 23. 11. 2013 -52 kg Kadeti in kadetinje U18 1 4 0 78
3 Iršičev Memorial 10. 11. 2013 -52 kg Kadeti in kadetinje U18 1 3 0 76
4 Iršičev Memorial 10. 11. 2013 -52 kg Člani in članice 1 0 0 110
5 B turnir Beograd 28. 09. 2013 -52 kg Člani in članice 5 1 2 58
6 Svetovno prvenstvo kadeti 10. 08. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 12 1 1 12
7 EYOF 13. 07. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 3 3 1 196
8 Evropsko prvenstvo kadeti/nje 21. 06. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 2 3 1 286
9 EJU Juniors Leibnitz 1. 06. 2013 -48 kg Mladinci in mladinke U21 2 3 1 336
10 DP ml. člani / članice 25. 05. 2013 -52 kg Mlajši člani in članice 1 3 0 216
11 EJU Juniors Lignano 27. 04. 2013 -48 kg Mladinci in mladinke U21 17 0 2 0
12 EJU Cadets Teplice 20. 04. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 3 5 1 140
13 EJU Cadets Coimbra 13. 04. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 1 3 0 376
14 DP mladinci / mladinke 7. 04. 2013 -48 kg Mladinci in mladinke U21 1 3 0 176
15 Pokal Ptuja 23. 03. 2013 -52 kg Mlajši člani in članice 3 0 2 35
16 Pokal Ptuja 23. 03. 2013 -52 kg Mladinci in mladinke U21 1 2 0 94
17 EJU Cadets Zagreb 9. 03. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 3 5 1 140
18 Pokal Lendave 2. 03. 2013 -52 kg Mladinci in mladinke U21 1 3 0 96
19 Vittorio Veneto 16. 02. 2013 -52 kg Mladinci in mladinke U21 3 3 1 66
20 Vittorio Veneto 16. 02. 2013 -52 kg Kadeti in kadetinje U18 1 4 0 138
21 DP kadeti / kadetinje 10. 02. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 2 3 1 76
22 Trofeo Alpe Adria 26. 01. 2013 -48 kg Kadeti in kadetinje U18 1 4 0 138
23 DP člani / članice 20. 01. 2013 -48 kg Člani in članice 2 2 1 124
24 Pohorski bataljon 5. 01. 2013 -52 kg Kadeti in kadetinje U18 1 2 0 74


Skupni rezultati - Leški Andreja - leto 2013


Starostna kategorija Tekmovanj Zmage Porazi Skupaj točk
Mlajši člani in članice 3 4 2 363
Kadeti in kadetinje U18 12 40 6 1730
Člani in članice 3 3 3 292
Mladinci in mladinke U21 6 14 4 768
Skupaj 24 61 15 3153