Rezultati - Puš Tadej - leto 2009

Št. Tekmovanje Datum Kat. Starostna kat. Mesto Zmage Porazi Točke
1 Nagaoka 28. 11. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 5 2 2 20
2 Zagreb Open 17. 10. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 12 0 2 0
3 Pokal Kopra 11. 10. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 2 3 1 31
4 Pokal Oplotnice 27. 09. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 9 0 2 0
5 Pokal Bežigrad 18. 04. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 3 3 1 26
6 Pokal Murske Sobote 14. 03. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 7 2 2 18
7 Pokal Lendave 28. 02. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 5 2 2 20
8 Področno ŠŠD 18. 01. 2009 -42 kg Mlajši dečki in deklice 7 2 2 18


Skupni rezultati - Puš Tadej - leto 2009


Starostna kategorija Tekmovanj Zmage Porazi Skupaj točk
Mlajši dečki in deklice 8 14 14 133
Skupaj 8 14 14 133